 
				 
					适用于生荒地、沼泽灌木地、粘重土壤及熟地耕前灭茬、耕后耙碎、疏松土垡,在熟地上可以代替犁进行首次作业,以耙代耕。镇压轮用于碎土、平整地面。
 0086-534-5337999/5337998
0086-534-5337999/5337998
 sdyuntai@sdyuntai.com
sdyuntai@sdyuntai.com
 产品介绍
					产品介绍
				
	
适用于生荒地、沼泽灌木地、粘重土壤及熟地耕前灭茬、耕后耙碎、疏松土垡,在熟地上可以代替犁进行首次作业,以耙代耕。镇压轮用于碎土、平整地面。
	
 规格参数
					规格参数
				| 技术参数 | 单位 | 型号 | |||||
| 1LZX-3.0G | 1LZX-3.5G | 1LZX-4.0G | 1LZX-3.0H | 1LZX-3.5H | 1LZX-4.0H | ||
| 耕幅 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 | 
| 镇压轮长度 | mm | 2900 | 3400 | 3900 | 2900 | 3400 | 3900 | 
| 镇压轮直径 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| 镇压轮类型 | 
					 | TAVALUG PACKER圆管型 | TAVALUG COARDA网轮型 | ||||
| 耙片数量 | pcs | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | 
| 耙片间距 | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| 耙片直径 | mm | 560 | 560 | ||||
| 耕深 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| 耕作速度 | km/h | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 7--12 | 
| 运输间隙 | mm | Min 300 | Min 300 | Min 300 | Min 300 | Min 300 | Min 300 | 
| 运输速度 | km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 生产效率 | ha/h | 2.1-3.3 | 2.5-3.9 | 2.8-4.4 | 2.1-3.3 | 2.5-3.9 | 2.8-4.4 | 
| 配套动力 | hp | 100-130 | 110-130 | 120-150 | 100-130 | 110-130 | 120-150 | 
| 长 | mm | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 
| 宽 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 | 
| 高 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 重量 | kg | 1620 | 1950 | 2150 | 1400 | 1750 | 1950 | 
 产品细节
					产品细节
				
 应用现场
					应用现场
				