 
				 
					和拖拉机配套适用,适用于生荒地、沼泽灌木地、粘重土壤及熟地耕前灭茬、耕后耙碎、疏松土垡,在熟地上可以代替犁进行首次作业,以耙代耕。镇压轮用于碎土、平整地面。
 0086-534-5337999/5337998
0086-534-5337999/5337998
 sdyuntai@sdyuntai.com
sdyuntai@sdyuntai.com
 产品介绍
					产品介绍
				和拖拉机配套适用,适用于生荒地、沼泽灌木地、粘重土壤及熟地耕前灭茬、耕后耙碎、疏松土垡,在熟地上可以代替犁进行首次作业,以耙代耕。镇压轮用于碎土、平整地面。
 规格参数
					规格参数
				| 型号 | 1LZ-3.6 | 1LZ-4.2 | 1LZ-5.4 | 1LZ-7.2 | 
| 耕幅(mm) | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 7.2 | 
| 耕深(mm) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 
| 耙片直径(mm) | 460 | 460(510) | 460(510) | 460(510) | 
| 耙片间距(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| 耙片安装角度 | 3°/6°/9°/11°/13° | 3°/6°/9°/11°/13° | 3°/6°/9°/11°/13° | 3°/6°/9°/11°/13° | 
| 外形尺寸(mm) | 6600*3800*800 | 6600*4400*800 | 6600*6500*800 | 6600*9200*800 | 
| 离地间隙(mm) | >300 | >300 | >300 | >300 | 
| 工作速度(km/h) | 7-9km/h | 7-9km/h | 7-9km/h | 7-9km/h | 
| 工作效率(ha/h) | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 
| 配套动力(HP) | 90-100 | 100-120 | 120-140 | 150-180 | 
| 重量(kg) | 2200 | 2500 | 3000 | 3900 | 
 产品细节
					产品细节
				 
                
                
                
				 应用现场
					应用现场