 
				 
					标准功能,卓越的拖拉机平衡性。 简单而强大的设计适用于所有条件。 适用于所有拖拉机的多种工作宽度选择。
 0086-534-5337999/5337998
0086-534-5337999/5337998
 sdyuntai@sdyuntai.com
sdyuntai@sdyuntai.com
 产品介绍
					产品介绍
				
标准功能,卓越的拖拉机平衡性。 简单而强大的设计适用于所有条件。 适用于所有拖拉机的多种工作宽度选择。
 规格参数
					规格参数
				| Model型号 | No. of ploughshare犁体数量 | Working width of ploughshare工作宽度犁体 | Working width (mm)工作宽度 | Working depth (mm)工作深度 | Weight (kg)重量 | Tractor (HP)配套动力 | 
| 1L-220 | 2 | 200 | 400 | 150-240 | 66 | 15-24 | 
| 1L-320 | 3 | 200 | 600 | 150-240 | 118 | 25-35 | 
| 1L-420 | 4 | 200 | 800 | 150-240 | 148 | 30-35 | 
| 1L-325 | 3 | 250 | 750 | 150-240 | 158 | 30-45 | 
| 1L-425 | 4 | 250 | 1000 | 150-240 | 195 | 40-50 | 
| 1L-525 | 5 | 250 | 1250 | 150-240 | 255 | 55-80 | 
| 1L-330 | 3 | 300 | 900 | 200-350 | 260 | 50-80 | 
| 1L-430 | 4 | 300 | 1200 | 200-350 | 360 | 60-80 | 
| 1L-530 | 5 | 300 | 1500 | 200-350 | 470 | 90-120 | 
| 1L-335 | 3 | 350 | 1050 | 200-350 | 320 | 55-80 | 
| 1L-435 | 4 | 350 | 1400 | 200-350 | 410 | 60-80 | 
| 1L-535 | 5 | 350 | 1750 | 200-350 | 490 | 90-120 | 
 产品细节
					产品细节
				 应用现场
					应用现场