 
				 
					该产品性能好,效率高。主要用于收获土豆、大蒜、地瓜、花生等地下根茎农作物。具有收获效率高、破损率低、运转轻快无震动、不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点。
 0086-534-5337999/5337998
0086-534-5337999/5337998
 sdyuntai@sdyuntai.com
sdyuntai@sdyuntai.com
 产品介绍
					产品介绍
				
该产品性能好,效率高。主要用于收获土豆、大蒜、地瓜、花生等地下根茎农作物。具有收获效率高、破损率低、运转轻快无震动、不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点。
 规格参数
					规格参数
				| Item型号 | 4U-60 | 4U-90 | 4U-130 | 4U-160 | 
| Linkage悬挂方式 | Three point linkage三点悬挂 | |||
| Weight(kg)重量 | 180 | 260 | 420 | 480 | 
| Matched power(hp)配套动力 | 30 | 30 | 55-80 | 80-120 | 
| Transfer type传输类型 | Grid chain齿轮传动链 | |||
| Spacing (mm)间距 | 600 | 800-900 | 550-800 | 550-800 | 
| Working rows行数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Working width(mm)工作幅度 | 550 | 900 | 1300 | 1600 | 
| Productivity生产效率 | 3-5 | 4-8 | 6-9 | 8-12 | 
| Working speed(km/h)工作速度 | 3-5 | |||
| Working depth(mm)工作深度 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Break rate破损率 | <2% | |||
| Excavation shovel type挖掘类型 | Hoe shovel锄头铲 | |||
| Ming potato Rate(%)收获率 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | 
| Dimensions(mm)外形尺寸 | 2300*900*1000 | 2300*1200*1000 | 2300*1600*1000 | 2300*1900*1000 | 
 产品细节
					产品细节
				 
                
                
                
				 应用现场
					应用现场